Informationen
Kellertank von Haase
Klein durch die Tür – groß im Keller: ein Heizöltank von Haase. Wir liefern Ihnen Kellertanks mit Qualitätsgarantie.

- Haase kommt - bringt die Teile in den Keller - baut den Tank auf - Fertig!
Der Haase-Kellertank
- passt überall hindurch,
denn er geht klein durch die Tür – und wird groß im Keller! - benötigt keine Auffangwanne,
denn er ist doppelwandig aufgebaut. Außen- und Innentank sind jeder für sich vollkommen dicht. - ist sicher,
denn er überwacht sich mit einem Leckanzeigegerät selbst. - ist formstabil, geruchsdicht, alterungsbeständig und 100%ig rostfrei,
denn er besteht aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). - ist die Lösung für hochwassergefährdete Gebiete,
denn bis zu einer Größe von 5.000 Litern ist optional eine Auftriebssicherung lieferbar. - ist besonders servicefreundlich,
denn er ist problemlos begehbar und kann später optimal gereinigt werden. - fasst Ihren gesamten Jahresvorrat in einem einzigen Behälter,
denn bei über 90 verschiedenen Standardtypen ist auch Ihr Tank dabei.
Über die gesetzlichen Bedingungen und Fristen hinaus sagt Haase zu, dass die Wandung des Haase-Kellertanks für die Dauer von 30 Jahren, jeweils gerechnet ab Lieferung, dicht ist gegen das Auslaufen von Heizöl, Dieselkraftstoff, Alt- und Frischöl.
Sie haben Fragen? Benutzen Sie unser Kontaktformular:
Größentabelle
Die richtige Größe für Ihren Bedarf
Kellertanks von Haase - mit Durchmessern von 1 m bis 4 m und
Höhen von 1 m bis 3,30 (Standardtypen)
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) | |
Reihe K 10: Durchmesser 1,03 m, Volumen von 750 bis 1.800 l | |||
K 10-08 D | 750 | 1,05 | |
Reihe K 13: Durchmesser 1,30 m, Volumen von 1.200 bis 3.000 l | |||
K 13-14 D | 1.200 | 1,05 | |
Reihe K 15: Durchmesser 1,50 m, Volumen von 1.700 bis 4.000 l | |||
K 15-18 D | 1.700 | 1,05 | |
Reihe K 17: Durchmesser 1,70 m, Volumen von 2.000 bis 6.800 l | |||
K 17-22 D K 17-62 D K 17-68 D | 2.000 6.200 6.800 | 1,05 3,00 3,30 | |
Reihe K 19: Durchmesser 1,92 m, Volumen von 2.800 bis 8.700 l | |||
K 19-30 D K 19-79 D K 19-87 D | 2.800 7.900 8.700 | 1,05 3,00 3,30 | |
Reihe K 22: Durchmesser 2,20 m, Volumen von 3.700 bis 11.500 l | |||
K 22-37 D K 22-105 D K 22-115 D | 3.700 10.500 11.500 | 1,05 3,00 3,30 | |
Reihe K 25: Durchmesser 2,50 m, Volumen von 4.700 bis 14.900 l | |||
K 25-50 D K 25-136 D K 25-149 D | 4.700 13.600 14.900 | 1,05 3,00 3,30 | |
Reihe K 30: Durchmesser 3,00 m, Volumen von 6.900 bis 21.600 l | |||
K 30-69 D K 30-197 D K 30-216 D | 6.900 19.700 21.600 | 1,05 3,00 3,30 | |
Reihe K 35: Durchmesser 3,50 m, Volumen von 9.400 bis 29.500 l | |||
K 35-94 D K 35-268 D K 35-295 D | 9.400 26.850 29.500 | 1,05 3,00 3,30 | |
Reihe K 40: Durchmesser 4,00 m, Volumen von 12.300 bis 38.700 l | |||
K 40-123 D K 40-352 D K 40-387 D | 12.300 35.200 38.700 | 1,05 3,00 3,30 | |












